| [H+] (M) | pH | [OH–] (M) | pOH |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 10–14 | 14 |
| 10–1 | 1 | 10–13 | 13 |
| 10–2 | 2 | 10–12 | 12 |
| 10–3 | 3 | 10–11 | 11 |
| 10–4 | 4 | 10–10 | 10 |
| 10–5 | 5 | 10–9 | 9 |
| 10–6 | 6 | 10–8 | 8 |
| 10–7 | 7 | 10–7 | 7 |
| 10–8 | 8 | 10–6 | 6 |
| 10–9 | 9 | 10–5 | 5 |
| 10–10 | 10 | 10–4 | 4 |
| 10–11 | 11 | 10–3 | 3 |
| 10–12 | 12 | 10–2 | 2 |
| 10–13 | 13 | 10–1 | 1 |
| 10–14 | 14 | 1 | 0 |
Ionization and buffers